ESCOLHA O SEU VINHO
Veja o que será servido naquela noite
|
|
| |
| Tipo de vinho | Uva utilizada |
|
| Tinto seco | Carbenet Sauvignon e Merlot – Pietro Felice |
|
| Tinto seco | Carbenet Sauvignon e Merlot – Pietro Felice |
|
| Branco seco | Chardonnay Riesling – Pietro Felice |
|
| Branco Suave de mesa | Vinho de mesa - colonial |
|
| Rosado suave de mesa | Vinho de mesa - colonial |
|
| Tinto suave de mesa | Vinho de mesa - colonial |
|
|
|
|
|
| País | Nome do vinho | Uva utilizada |
| Argentina | Benjamin Nieto | Malbec |
| Gato Negro | Malbec | |
| Finca El Origen | Chardonnay | |
| Santa Rosa | Chardonnay | |
| Chile | Nehuén | Sauvignon Blanc |
| Santa Carolina | Carbenet Sauvignon | |
| Casa Nova Antaño | Carmenere | |
| Uruguai | Elegido | Tannat Muscat |
| Uruguai | Caldora | Chardonnay |
| Portugal | Porca de Murça |
|
| Itália | Bellosguardo Chianti | Chianti |
| França | Côtes Du Rhone | Syrah grenache |
| Espanha | Pata Negra | Tempranillo |
| Uruguai | Ysern | Sauvignon Blanc |
| Orgânicos | Da Casa | Carbenet Sauvignon |
| Espanha | Pata Negra | Tempranillo |
| Uruguai | Ysern | Sauvignon Blanc |
| Portugal | Vinha das Servas | Aragonês, Trincadeira, Syrah, Alicante Boushet |
| Loios | Alentejamo | |
| África do Sul | Avondale Pinotage | Pinotage |
| Avondale Julia | 49% Carbenet, 26% Ruby Carbenet, 10% Malbec, 10% Cinsaut, 5% Shiraz | |
| França | Château Gigault | Château |
| Château Barbazan | Bordeaux | |
| Beaujolais | Gamay | |
| Áustria | Moore’s Creek | Carbenet Sauvignon |
| Argentina | Alfredo Roca | Pinot Noir |
Nossa quanto vinho!!! Hum que delicia!!! Eu vou!!! Parabéns aos organizadores do evento. Belisário merece!!!
ResponderExcluir